|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HENGFENGYOU |
| সাক্ষ্যদান: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| মডেল নম্বার: | এসসিবি সিরিজ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | 200-200000/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এলসি টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফরমার | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চতর কর্মক্ষমতা, পণ্য সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা, পরিবেশ সুরক্ষা |
|---|---|---|---|
| তরবার: | বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফরমার | মান: | সিই, আইএসও, ইউএল, এসএবিএস, 3 সি , আইইসি 60076-11 আইএসও 90000 আইএসও 14001 কেইমা সিই |
| মডেল নম্বার:: | ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমার mer | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | resালাই রজন শুকনো ধরণের ট্রান্সফর্মার,শুকনো কাস্ট রজন ট্রান্সফর্মার |
||
পণ্যের বর্ণনা
অবকাঠামো বৈশিষ্ট্য
| রেটেড পাওয়ার (কেভিএ) | উচ্চ ভোল্টেজের (কেভি) |
এইচভিটাপ (কেভিএ) |
কম ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (কেভি) |
ভেক্টর গ্রুপ | শর্ট সার্কিট প্রতিবন্ধকতা |
কোনও লোড হ্রাস (ডাব্লু) |
অন-লোড হ্রাস (ডাব্লু) |
চাপ নাই কারেন্ট (%) |
অন্তরণ ক্লাস |
গোলমাল (ডিবি) |
||
| এসসি (খ) 9 | এসসি (খ) 10 | এসসি (খ) 9 | এসসি (খ) 10 | |||||||||
| 30 | । 6.3 10 10.5 11 |
% 5% + 2 × 2.5% |
0.4 | Yyn0 ডাইন 11 |
ঘ | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2.3 | এফ | 40 |
| 50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2.2 | 40 | ||||||
| 80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1.7 | 40 | ||||||
| 100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1.7 | 40 | ||||||
| 125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | ১.৫ | 41 | ||||||
| 160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1.3 | 42 | ||||||
| 200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1.3 | 42 | ||||||
| 250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.1 | 44 | ||||||
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | 46 | ||||||
| 400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | 46 | ||||||
| 500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0.9 | 47 | ||||||
| 630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0.9 | 47 | ||||||
| 630 | । | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0.9 | 47 | |||||
| 800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0.9 | 48 | ||||||
| 1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0.9 | 48 | ||||||
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0.9 | 49 | ||||||
| 1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0.9 | 50 | ||||||
| 2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0.7 | 52 | ||||||
| 2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0.7 | 55 | ||||||
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন