|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HENGFENGYOU |
| সাক্ষ্যদান: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| মডেল নম্বার: | S11 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | 200-200000/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এলসি টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Phase: | Three | Coil structure: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| কম্পাঙ্ক: | 50 60 হার্টজ | Rated capacity: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Type: | Oil Immersed |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেল নিমজ্জন বিতরণ ট্রান্সফর্মার,তেল নিমগ্ন শক্তি ট্রান্সফর্মার |
||
পণ্যের বর্ণনা
তেল-নিমগ্ন প্রকার 20 কেভি ক্লাস এস 11 বিতরণ পাওয়ার ট্রান্সফর্মার
প্রযুক্তিগত পরামিতি এস 11 সিরিজ 20 কেভি রজন কোন উত্তেজনা ভোল্টেজ তেল নিমজ্জন বিতরণ ট্রান্সফর্মার
| রেটেড ক্যাপাসিটি কেভিএ | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | নো-লোড হ্রাস ডাব্লু | লোড হ্রাস ডাব্লু | নো-লোড বর্তমান% | শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ% | ট্র্যাক গিগ এ × বি মিমি | ||||
| উচ্চ ভোল্টেজ কেভি | ট্যাপিং পরিসীমা | লো ভোল্টেজ কেভি | সংযোগ প্রতীক | |||||||
| 30 | 20 | ± 2 × 2.5% বা% 5% | 0.4 | Dyn11 বা Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660 × 660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660 × 660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660 × 660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660 × 660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660 × 660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660 × 660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660 × 660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660 × 660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660 × 660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660 × 660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | ছয় | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 820 × 820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 820 × 820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 1070 × 1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
আপনার বার্তা লিখুন