|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HENGFENGYOU |
| সাক্ষ্যদান: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| মডেল নম্বার: | শুট আউট -15 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | 200-200000/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের মামলা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এলসি টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নম্বার: | 500kva | ফেজ: | তিন |
|---|---|---|---|
| কয়েল নম্বর: | Autotransformer | সাক্ষ্যদান: | SGS |
| মূল্যায়িত ক্ষমতা: | 30-3000kva | কম্পাঙ্ক: | 50 60 হার্টজ |
| উপাদান: | 100% তামা | আদর্শ: | আইইসি 60076 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তিন ফেজ তেল নিমজ্জন ট্রান্সফরমার,তেল নিমজ্জন বিতরণ ট্রান্সফরমার |
||
পণ্যের বর্ণনা
এসএইচ -15 সিলযুক্ত নিরাকার খাদ তেল নিমজ্জিত পাওয়ার ট্রান্সফরমার
500 কেভিএ ট্রান্সফর্মার 10 / 0.4 কেভি থ্রি-ফেজ পাওয়ার ট্রান্সফর্মার তেল নিমগ্ন পাওয়ার ট্রান্সফর্মার একটি
শিল্প ও খনির উদ্যোগের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম
এবং সিভিল বিল্ডিং। এটি 10 (6) কেভি বা 35 কেভি নেটওয়ার্কের 230/400 ভি বাস ভোল্টেজের ভোল্টেজ হ্রাস করে
ব্যবহারকারীর দ্বারা এই ধরণের পণ্য সর্বাধিক নির্ধারিত ক্ষমতা 50 (60) হার্জ এক্সচেঞ্জের জন্য উপযুক্ত
তিন ধাপ 2500kVA (একক ফেজ সর্বাধিক নির্ধারিত ক্ষমতা 833kVA, সাধারণত একক প্রস্তাবিত নয়
ফেজ ট্রান্সফরমার), ইনডোর (বাইরের), 315kVA এর ক্ষমতা এবং ইনস্টলেশনের নীচে ব্যবহার করা যেতে পারে
রডের, পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি নয়, -২৫ এর চেয়ে কম নয়, সর্বোচ্চ দৈনিক
গড় তাপমাত্রা 3 সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 20 সে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা নেই
90% এর বেশি (পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), এবং উচ্চতা 0 সেন্টিগ্রেডে 1000 মি এর থেকে কম
উপরের ব্যবহারের শর্তগুলির সাথে বৈষম্য, প্রাসঙ্গিক অনুসারে উপযুক্ত সমন্বয় করা হবে
GB6450-86 এর বিধান।
| রেট ক্ষমতা (kvVA) | উচ্চ ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (কেভি) | HVTap পরিসর | কম ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (কেভি) | সংযোগ প্রতীক | সংক্ষিপ্ত বর্তনী হুমকি % | নং লোড হ্রাস (ডাব্লু) | লোড হ্রাস (ডাব্লু) | চাপ নাই বর্তমান (%) |
| 25 | 20 | ± 5% ± 2 * 2.25% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 100 | 600 | 2.1 |
| 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 330 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 400 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 810 | 6200 | 0.9 | ||||
| 750 | 980 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 100300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1500 | 1640 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1940 | 17140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2300 | 20260 | 0। |
আপনার বার্তা লিখুন